|
頭戴式耳機 SBCHP400/01 |
若要以最佳效果觀賞此頁面,您需要使用最新版本 Adobe Flash Player。 是否要立即下載?
下載 |
取消 |
| 音效 | |
| 磁鐵類型 | 釹 |
| 語音線圈 | CCAW |
| 薄膜 | Mylar dome |
| 頻率反應 | 20 - 25000 Hz |
| 阻抗 | 32 歐姆 |
| 最大功率輸入 | 500 mW |
| 敏感度 | 106 分貝 |
| 喇叭直徑 | 32 |
| 連線 | |
| 纜線連接 | 雙耳 |
| 纜線長度 | 2 公尺 |
| 接頭 | 3.5 & 6.3 公釐立體聲 |
| 連接器表面處理 | 24k 鍍金 |
| 纜線類型 | LC-OFC |
| 週邊配件 | |
| 轉接器插頭 | 3.5-6.3 公釐 |
| 內紙箱 | |
| 淨重 | 1.62 kg |
| 高度 | 47 cm |
| 長度 | 49.5 cm |
| 淨重 | .894 kg |
| 皮重 | .726 kg |
| 寬度 | 43.5 cm |
| 外箱 | |
| 淨重 | 7.52 kg |
| 高度 | 20.5 cm |
| 長度 | 45.1 cm |
| 淨重 | 3.576 kg |
| 皮重 | 3.944 kg |
| 寬度 | 24 cm |
| 包裝尺寸 | |
| 深度 | 7.6 cm |
| 淨重 | .29 kg |
| 高度 | 25 cm |
| 淨重 | .149 kg |
| 皮重 | .141 kg |
| 寬度 | 19.9 cm |
下載
小傳單