FullSound™ 強化 MP3 音質效果
失去生命和靈魂,音樂還剩什麼?因此飛利浦創新的 FullSound
+ 閱讀細節
透過內建麥克風,直接將歌聲、指示或備忘記事錄成 WAV
失去生命和靈魂,音樂還剩什麼?因此飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的地恢復壓縮音樂的音波細膩度,大幅地豐富並提昇音樂,讓您體驗真正令人沈醉的音樂,絕不失真。
| 畫面/顯示 | |
| 背光 | 是 |
| 對角畫面尺寸 (吋) | 1.8 吋 |
| 文字行數 | 5 |
| 解析度 | 220 x 176 像素 |
| 類型 | 液晶 |
| 音效 | |
| 可自訂的等化器 | 是 |
| 等化器設定 | FullSound , 古典 , 放克 , 嘻哈 , 爵士 , 搖滾 , 電子音樂 |
| 頻率反應 | 80 - 18 000 Hz |
| 輸出功率 | 2 x 3mW |
| 訊噪比 | > 80 分貝 |
| 頻道區隔 | 35 分貝 |
| 播放音效 | |
| 壓縮格式 | MP3 , WMA |
| ID3 標籤支援 | 歌曲標題,演出者,專輯 |
| MP3 位元傳輸速率 | 8-320 kbps 與 VBR |
| WMA 位元傳輸速率 | 5-320 kbps |
| WMA 取樣比率 | 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz |
| MP3 取樣比率 | 16 , 32 , 44.1 , 48 , 11.025 , 22.050 , 24 , 8 kHz |
| 靜態相片播放 | |
| 相片壓縮格式 | JPEG |
| 幻燈片展示 | 是 |
| 儲存媒體 | |
| 內建記憶體容量 | NAND Flash |
| 符合大量儲存類別 | 是 |
| 內建記憶體容量 | 4 GB |
| 音樂記憶體容量,WMA | 多達 900 首曲目* |
| 連線 | |
| 耳機 | 3.5 公釐 |
| USB | USB 2.0 |
| 便利 | |
| 電池充電指示燈 | 使用者介面上 |
| 電量不足指示燈 | 是 |
| 功能 | 按鍵鎖 |
| Superscroll | 是 |
| 音量控制 | 是 |
| 韌體可升級 | 是 |
| 週邊配件 | |
| 光碟機 | 是,具備 IFU、裝置管理員、媒體轉換器 |
| 耳機 | AY3816 |
| USB 纜線 | AY3930 |
| 快速入門指南 | 是 |
| 軟體 | |
| 裝置管理員 | 可還原與升級 |
| 飛利浦媒體轉換器 | 轉換下列格式到播放機:AVI(Microsoft video1 格式)、MPEG-1、2、4、DVD(*.vob)、MOV、WMV、RM 等,需要安裝 Quicktime (觀賞 MOV) 與 WMP10 或以上版本 (觀賞 WMV)。 |
| 環保規格 | |
| 無鉛焊接産品 | 是 |
| 系統需求 | |
| CD-ROM 光碟機 | 是 |
| PC 作業系統 | Windows 2000 / XP / Vista |
| 網際網路連接 | 有 (可存取更新版支援文件、手冊、日後韌體與 PC 軟體升級) |
| USB | 可用的 USB 埠 |
| 電源 | |
| 電池類型 | 鋰聚合物電池 |
| 使用內部電池的播放時間 | 長達 20 小時的音訊或 4 小時的影音 |
| 可充電式 | 是,經由 USB |
| 尺寸 | |
| 紙箱規格 (寬x高x長) | 43 x 146 x 150 |
| 包裝類型 | D-box |
| 產品重量 | 0.049 kg |
| 產品規格 (寬x深x高) | 80 x 10.4 x 45 |
| 調諧器/接收/傳送 | |
| 記憶選台 | 20 |
| 調諧器波段 | FM |
| 影片播放 | |
| SMV | 850 kbps,220 x 176,24 fps |
| 音效擷取 | |
| 音效檔案格式 | WAV |
| 內建麥克風 | 單聲道 |
| 語音錄音 | ADPCM |