Geef meer afbeeldingen en gegevens zonder te bladeren
Het weergavegebied is het zichtbare gedeelte van een monitorscherm dat beschikbaar is voor het tonen van
Kopen
|
Een groot breedbeeldscherm dat de productiviteit verbetert door twee A4-pagina's naast elkaar weer te
Het weergavegebied is het zichtbare gedeelte van een monitorscherm dat beschikbaar is voor het tonen van
Een groot breedbeeldscherm dat de productiviteit verbetert door twee A4-pagina's naast elkaar weer te geven.
Het weergavegebied is het zichtbare gedeelte van een monitorscherm dat beschikbaar is voor het tonen van gegevens.
De Vista-monitoren van Philips zijn speciaal geschikt voor de levendige en opwindende weergave van het nieuwe, visueel geavanceerde en veeleisende besturingssysteem van Windows en zijn ontworpen om uw entertainmentervaring te verbeteren. De monitoren zorgen voor een hogere productiviteit en controle, zowel thuis als op kantoor, en maken het bekijken, zoeken en organiseren van informatie voor werk of ontspanning snel, efficiënt en eenvoudig.
Displays van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat zij voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.
Een lager energieverbruik verlaagt de stroom die nodig is om het apparaat te laten werken, waardoor de eigenaar bespaart op bedieningskosten en de energierekening.
Breedformaat SXGA (Super Extended Graphics Array) is een videokaart die een resolutie van 1680 x 1050 kan weergeven, of ongeveer 1,7 miljoen pixels.
sRGB is een industrienorm die de best mogelijke overeenkomst garandeert tussen de weergegeven kleuren op uw scherm en die op uw afdrukken.
De stroomvoorziening is hierbij ingebouwd in de behuizing van het weergaveapparaat en vervangt een grote, externe voedingsadapter.
De gebruiksvriendelijke sneltoets en de bedieningsknoppen op het scherm vormen een dubbel systeem voor het eenvoudig afstemmen van de weergave-instellingen. Zo kan aan veel verschillende behoeften worden voldaan. Druk op de sneltoets op het frame van uw monitor voor de bediening van de automatische beeldkwaliteit, het contrast en de helderheid. U kunt ook de functies op het scherm gebruiken om uw weergave-instellingen bij te stellen.
| Beeld/scherm | |
| Type LCD-scherm | 1680 x 1050 pixels , Polarisator met antischittering , RGB-beeld met verticale lijnen |
| Schermgrootte | 20,1 inch/51 cm |
| Effectief weergavegebied | 433,4 x 270,9 mm |
| Pixelpitch | 0,258 x 0,258 mm |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Contrastverhouding (normaal) | 800:1 |
| Schermkleuren | 16,7 M |
| Kijkhoek | 160º (H)/160º (V) , bij C/R > 10 |
| Responstijd (normaal) | 5 ms |
| Witchrominantie, 6500K | x = 0,313/y = 0,329 |
| Witchrominantie, 9300K | x = 0,283/y = 0,297 |
| Maximale resolutie | 1680 x 1050 bij 60 Hz |
| Aanbevolen resolutie | 1680 x 1050 bij 60 Hz |
| Videopuntfrequentie | 205 MHz |
| Horizontale scanfrequentie | 30 - 93 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 56 - 76 Hz |
| Beeldformaat | 16:10 |
| sRGB | Ja |
| Connectiviteit | |
| Signaalinvoer | Analoog (VGA) |
| Video Sync-ingangssignaal | Samengestelde sync , Aparte synchronisatie , Synchronisatie op groen |
| Video-ingangsimpedantie | 75 ohm |
| Synchronisatie ingangsimpedantie | 2,2 k ohm |
| Niveaus van het video-ingangssignaal | 0,7 Vpp |
| Gemak | |
| Verbeteringen in het gebruiksgemak | Weergave op het scherm |
| Bedieningselementen monitor | Automatisch , Helderheid (links) , Contrast (rechts) , Menu , Aan/Uit |
| OSD-talen | Nederlands , Frans , Duits , Italiaans , Russisch , Spaans |
| Andere handige opties | Geschikt voor Kensington-slot |
| Plug & Play-compatibiliteit | DDC/CI , sRGB , Windows 98/ME/2000/XP/Vista |
| Officiële goedkeuringen | CE-markering , Energy Star , FCC Klasse B , SEMKO , TCO '03 , TÜV/GS, TÜV Ergo , UL/cUL |
| Kantelfunctie | -5° tot 25° |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Accessoires | |
| Meegeleverde accessoires | AC-netsnoer , VGA-kabel |
| Optionele accessoires | Super Ergo Base |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Afmetingen | |
| Breedte van de doos | 525 mm |
| Hoogte van de doos | 174 mm |
| Diepte van de doos | 452 mm |
| Breedte van de doos (inch) | 20,7 inch |
| Hoogte van de doos (inch) | 6,9 inch |
| Diepte van de doos (inch) | 17,8 inch |
| Breedte van het apparaat | 472,89 mm |
| Hoogte van het apparaat | 310,23 mm |
| Diepte van het apparaat | 73 mm |
| Breedte van het apparaat (inch) | 18,6 inch |
| Hoogte van het apparaat (inch) | |