Anzeige klarer Farben in druckfertiger Qualität
Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos ...
Kaufen
|
Mit dem Farbdisplay haben Ihre Fotos dank detailgetreuer und farbenfroher Wiedergabe die gleiche Qualität wie hochwertige
Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos ...
Mit dem Farbdisplay haben Ihre Fotos dank detailgetreuer und farbenfroher Wiedergabe die gleiche Qualität wie hochwertige Ausdrucke.
Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.
Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.
Flexible Anzeigemodi geben Ihnen die freie Auswahl bei der Anzeige Ihrer Fotos: ein Bild nach dem anderen, Miniaturansicht für schnelles und einfaches Suchen oder Erstellung einer Diashow Ihrer schönsten Fotos.
Der Memory-Card Manager verwaltet die zwei eingebauten Speicherkartenleser und bietet Softwarefunktionen zum direkten Anzeigen, Bearbeiten, Speichern und Organisieren der Fotos auf den Speicherkarten in einem einfachen Schritt – ganz ohne PC.
Mit dem eingebauten USB-Anschluss können Sie Fotos schnell und einfach von einem PC herunterladen.
Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.
| Außenkarton | |
| Bruttogewicht | 7,5 kg |
| GTIN | 1 87 12581 41204 0 |
| Höhe | 28 cm |
| Länge | 50,3 cm |
| Nettogewicht | 1,8 kg |
| Anzahl der Verbraucherverpackungen | 6 |
| Eigengewicht | 5,7 kg |
| Breite | 30,5 cm |
| Verpackungsabmessungen | |
| Tiefe | 19 cm |
| EAN | 87 12581 41204 3 |
| Bruttogewicht | 1,164 kg |
| Höhe | 9,5 cm |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Anzahl der enthaltenen Produkte | 1 |
| Eigengewicht | 0.864 kg |
| Breite | 24 cm |
| Verpackungsart | Karton |
| Zubehör | |
| Mitgeliefertes Zubehör | AC-DC-Adapter , Schnellstartanleitung , Standhalterung , USB-Kabel |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| USB | Für PC/Mac (USB 2.0) |
| Komfort | |
| Tasten und Bedienelemente | 7 Tasten |
| Kartenleser | Integriert (2x) |
| Status des angeschlossenen Mediums | Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher |
| Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen | Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell) |
| Foto-Bearbeitung | Kopieren, Löschen, Drehen |
| Fotoeffekte | Monochrom |
| Unterstütztes Fotoformat | JPEG-Foto, Bis zu 10MB JPEG-Dateien, Bis zu 13 Megapixel |
| Unterstützung von Positionierung | Querformat, Hochformat |
| Wiedergabemodus | Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht |
| Plug & Play-Kompatibilität | Mac OS X, Windows 2000/XP oder höher, Windows Vista |
| Behördliche Zulassung | BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL |
| Bildschirmhintergrund | Schwarz, Grau, Weiß |
| Einrichtungsfunktion | Wecker, Automatisches Ein-/Ausschalten, Ton ein/aus, Helligkeitseinstellung, Uhr ein-/ausblenden, Sprache, Datum und Uhrzeit festlegen, Status |
| Diashoweinstellungen | Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt |
| Systemstatus | Firmware-Version, Verbleibender Speicher |
| Abmessungen | |
| Gerätetiefe | 28 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 105 mm |
| Gerätehöhe | 207 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 207 mm |
| Gerätebreite | |