|
|
| Ontworpen voor maximale productiviteit | |
|
|
Groot breedbeeldscherm, ideaal als u twee A4-pagina's naast elkaar wilt bekijkenEen groot breedbeeldscherm dat de productiviteit verbetert door twee A4-pagina's naast elkaar weer te geven. |
|
|
Kantelen, zwenken en de hoogte verstellen voor de ideale kijkpositieDe Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor een optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie. |
| Uitstekende beeldprestaties | |
WSXGA+, breedformaat met een resolutie van 1680 x 1050 voor scherpere weergaveBreedformaat SXGA (Super Extended Graphics Array) is een videokaart die een resolutie van 1680 x 1050 kan weergeven, of ongeveer 1,7 miljoen pixels. |
|
|
|
SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergaveSmartImage is een exclusieve combinatie van toonaangevende, door Philips ontworpen technologieën die de inhoud van uw scherm analyseert. Afhankelijk van het door u gekozen scenario verbetert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging, de scherpte en de tekst van teksttoepassingen, afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties. En dat alles in real time en met één druk op de knop. |
|
|
SmartContrast: voor verbluffende, rijke details in het zwartSmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik. |
|
|
PerfecTune garandeert LCD-weergave van topkwaliteitPerfecTune is een toonaangevende testtechnologie van Philips voor het nauwkeurig afstellen van monitoren. Het omvat een uitgebreid proces dat ervoor zorgt dat de weergaveprestaties van monitoren voldoen aan een norm die vier keer zo streng is als de norm die Microsoft hanteert bij Vista. De norm is van toepassing op alle monitoren die de fabriek verlaten en wordt dus niet slechts steekproefsgewijs toegepast. Philips is het enige bedrijf dat zoveel moeite doet om ervoor te zorgen dat elke nieuwe monitor voldoet aan dit hoge niveau van kleurcorrectheid en beeldkwaliteit. |
DVI-D-ingang en HDCP-ondersteuningHigh-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) is een techniek voor kopieerbeveiliging die is ingebouwd in de DVI-aansluiting. Deze techniek gaat het illegaal kopiëren van beeld- en geluidsmateriaal tegen. Met HDCP speelt u beveiligde media af, zoals films en concerten. Aan de hand van het signaal wordt bepaald of een exemplaar legaal is en wordt voorkomen dat illegale media worden afgespeeld. |
|
| Optimaal rendement uit uw investering | |
Voldoet aan RoHS-normen voor een beter milieuSchermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu. |
|
|
|
Lager energieverbruik dan bij soortgelijke apparatuurDe elektrische stroom moet worden verlaagd om de apparatuur te bedienen. |
| Ongelooflijk gebruiksgemak | |
Ingebouwde luidsprekers voor audio, geen rommel op uw bureauDe luidsprekers zijn geïntegreerd in een weergaveapparaat. |
|
|
|
De tweevoudige ingang herkent VGA-signalen en digitale DVI-signalenAansluitingen die zowel analoge VGA-signalen als digitale DVI-signalen kunnen weergeven. |
| Beeld/scherm | |
| Type LCD-scherm | 1680 x 1050 pixels, Polarisator met antischittering, RGB-beeld met verticale lijnen |
| Schermgrootte | 22 inch/55,9 cm |
| Effectief weergavegebied | 474 x 296 mm |
| Pixelpitch | 0,282 x 0,282 mm |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Contrastverhouding (normaal) | 1000:1 |
| SmartContrast-verhouding (dynamisch) | 3400:1 |
| Schermkleuren | 16,7 M |
| Kijkhoek | 160º (H)/160º (V), bij C/R > 10 |
| Responstijd (normaal) | 5 ms |
| Witchrominantie, 6500K | x = 0,313/y = 0,329 |
| Witchrominantie, 9300K | x = 0,283/y = 0,297 |
| Maximale resolutie | 1680 x 1050 bij 60 Hz |
| Optimale resolutie | 1680 x 1050 bij 60 Hz |
| Videopuntfrequentie | 205 MHz |
| Horizontale scanfrequentie | 30 - 83 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 56 - 75 Hz |
| Beeldformaat | 16:10 |
| sRGB | Ja |
| Connectiviteit | |
| Signaalinvoer | VGA (analoog), DVI-D |
| USB | 1 x USB 2.0 |
| Gesynchroniseerde invoer | Samengestelde synchronisatie, Aparte synchronisatie, Synchronisatie op groen |
| Video-ingangsimpedantie | 75 ohm |
| Synchronisatie ingangsimpedantie | 2,2 k ohm |
| Niveaus van het video-ingangssignaal | 0,7 Vpp |
| Gemak | |
| Gebruikersgemak | Weergave op het scherm |
| Bedieningselementen monitor | SmartImage, Auto (terug), Invoer (omlaag), Volume (omhoog), Menu (OK), Aan/Uit |
| OSD-talen | Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Spaans |
| Andere handige opties | Geschikt voor Kensington-slot |
| Plug & Play-compatibiliteit | DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista |
| Officiële goedkeuringen | CE-markering, Energy Star, FCC-klasse B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL |
| Kantelfunctie | -5° tot 20° |
| Draaivoet | +/- 45° |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Ingebouwde audio | 2 x 1 W |
| Accessoires | |
| Meegeleverde accessoires | AC-netsnoer, VGA-kabel, Audiokabel |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Afmetingen | |
| Breedte van de doos | 565 mm |
| Hoogte van de doos | 490 mm |
| Diepte van de doos | 173 mm |
| Breedte van de doos (inch) | 22,2 inch |
| Hoogte van de doos (inch) | 19,3 inch |
| Diepte van de doos (inch) | 6,8 inch |
| Breedte van het apparaat | 451 mm |
| Hoogte van het apparaat | 519 mm |
| Diepte van het apparaat | 113 mm |
| Breedte van het apparaat (inch) | 17,8 inch |
| Hoogte van het apparaat (inch) | 20,4 inch |
| Diepte van het apparaat (inch) | 4,4 inch |
| Breedte van het apparaat (met standaard) | 455 mm |
| Hoogte van het apparaat (met standaard) | 519 mm |
| Diepte van het apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) (inch) | 17,9 inch |
| Hoogte apparaat (met standaard) (inch) | 20,4 inch |
| Diepte apparaat (met standaard) (inch) | 8,3 inch |
| Bereik hoogte-instelling | 70 mm |
| MTBF | 50.000 uur |
| Relatieve vochtigheid | 20% - 80% |
| Temperatuurbereik (in bedrijf) | 0 °C tot 40 °C |
| Temperatuurbereik (opslag) | -20 °C tot 60 °C |
| Gewicht (incl. standaard) | 5,6 kg |
| Gewicht (incl. standaard) (lb) | 12,3 lb |
| Gewicht (incl. verpakking) | 6,8 kg |
| Gewicht (incl. verpakking) (lb) | 15,0 |
| Vermogen | |
| Voldoet aan | Energy Star |
| Verbruik (indien ingeschakeld) | < 45 W (normaal) |
| Verbruik (indien uitgeschakeld) | < 1 W |
| LED-indicator voor voeding | Stand-by/slaapstand - geel, In bedrijf - groen |
| Stroomvoorziening | Ingebouwd, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
|
Alles weergeven
|
|
Kopen
|
Populairste producten