|
|
| 出众的屏幕性能 | |
|
|
飞利浦突破性的高级数字偏转 CPU 技术飞利浦独创 -- 全球首家单晶片 CRT 解决方案 -- 结合了偏转和单晶片中的微控制器数字化处理功能和控制同步输入。这项革新技术避免了可能影响显示质量的电子噪音,减少了显示抖动,而且改善了几何学效果,使前置屏幕性能更佳。 |
高亮热键可即时调整亮度此功能可让您即时将亮度调整为观看文字、上网、玩游戏或多媒体应用的理想亮度,从而使每种应用都能获得舒适的观看效果和增强的体验。 |
|
XGA 1024 x 768 分辨率,显示更清晰对于图形显示器,屏幕分辨率表示整个屏幕上的点(像素)数。例如,1024 x 768 像素屏幕能够显示 768 条线,在每条线上显示 1024 个清晰点,即大约 78.6 万像素。XGA 提供 640 x 480 或 1024 x 768 像素。 |
|
|
|
纯平 CRT,显示效果自然、不失真且无眩光相对传统的 CRT 而言,飞利浦高级纯平 CRT 技术能更有效地减少眩光和反射现象。与标准显像管相比,特制的高亮度、高对比度荫罩有助于保持更亮的焦点并减少色彩过浓现象。它使显示屏上显示的图像就像是在纸上的一样:令图像看起来更加舒适。直线真正的直。寻找一个无反射现象的观看位置也更加容易。极大地减少了视觉疲劳,给您带来全新舒适的观看体验。 |
让人眼前一亮的高亮度、高对比度显像管CRT 显像管增加了 CRT 射线枪的射束电流,以此增强显示亮度和对比度。 |
|
|
|
sRGB 确保显示与打印输出之间的色彩匹配sRGB 是一种行业标准,可确保屏幕上显示的色彩与打印输出色彩之间的最佳匹配。 |
| 卓越的便利性 | |
同时兼容 PC 和 Mac 平台飞利浦显示器适用于各种不同平台;可兼容连接采用 VGA 接口的 PC,也可以连接 Macintosh。 |
|
|
|
|
| 环保设计 | |
|
|
低于业内平均水平的能耗 |
|
|
MPRII 可通过限制电磁辐射确保安全显示器散发的电磁辐射符合世界标准设置的严格级别。 |
|
|
|
| 图片/显示 | |
| 显示屏类型 | 纯平显像管 |
| 面板尺寸 | 17 英寸/41 厘米 |
| 荧光体 | P22 |
| 推荐的显示区域(毫米) | 306 x 230 毫米 |
| 推荐的显示区域(英寸) | 12" x 9" |
| 点距 | 0.25 毫米 |
| 点距(水平) | 0.21 毫米 |
| 色温,6500K | x = 0.313 / y = 0.329 |
| 色温,9300K | x = 0.283 / y = 0.297 |
| 最高分辨率 | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| 最佳分辨率 | 1024 x 768 @ 85 Hz |
| 出厂预设模式 | 8 种模式 |
| 出厂预设模式 | 640 x 480 @ 60 Hz, 640 x 480 @ 85Hz, 720 x 400 @ 70 Hz, 800 x 600 @ 75 Hz, 800 x 600 @ 85 Hz, 1024 x 768 @ 75 Hz, 1024 x 768 @ 85 Hz, 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| 出厂预置模式 | 10 种模式 |
| 视频点频 | 110 MHz |
| 水平扫描频率 | 30 - 71 kHz |
| 垂直扫描频率 | 50 - 160 Hz |
| 建议刷新率 | 85 赫兹 |
| 屏幕增强 | 防眩偏振, 防反射, 防静电, 高亮度, 高对比度 |
| 数字偏转 | 是 |
| sRGB | 是 |
| GTF | 是 |
| 连接 | |
| 电缆 | 模拟 D 型视频电缆,电源线 |
| 线缆接口 | 交流电输入 |
| 同步输入阻抗 | 2.2k 欧姆 |
| 视频输入阻抗 | 75 欧姆 |
| 视频输入信号电平 | 0.7 Vpp |
| 同步输入 | 单独同步 |
| 视频同步极性 | 正负极 |
| 方便 | |
| 方便用户 | 菜单语言, 屏幕显示 |
| 显示器控制 | 亮度直接访问, 对比度直接存取, 高亮热键, 菜单, 打开/关闭电源 |
| OSD 语言 | 英语, 简体中文 |
| 即插即用兼容性 | DDC 2B, Windows 98/ME/2000/XP/Vista |
| 法律许可范围 | CCC, CECP, MPR-II,低辐射 |
| 旋转 | +/- 90° |
| 倾斜 | -5° 至 13° |
| 附件 | |
| 随附配件 | 交流电源线 |
| 用户手册 | 是 |
| 尺寸 | |
| 包装盒宽度 | 460 毫米 |
| 包装盒高度 | 450 毫米 |
| 包装盒厚度 | 526 毫米 |
| 包装盒宽度(英寸) | 18.11 英寸 |
| 包装盒高度(英寸) | 17.72 英寸 |
| 包装盒厚度(英寸) | 20.71 英寸 |
| 机身宽度 | 397 毫米 |
| 机身高度 | 382 毫米 |
| 机身厚度 | 423.5 毫米 |
| 机身宽度(英寸) | 15.6 英寸 |
| 机身高度(英寸) | 15 英寸 |
| 机身厚度(英寸) | 16.7 英寸 |
| 电视机重量 | 13.5 千克 |
| 机身重量(磅) | 29.7 磅 |
| 重量(含包装) | 15.8 千克 |
| 重量(含包装)(磅) | 34.83 |
| 温度范围(工作) | 0°C 至 40°C |
| 温度范围(存储) | -25°C 至 65°C |
| 电源 | |
| 功耗(开机模式) | 62 瓦(标准) |
| 功耗(关机模式) | < 2 瓦 |
| 电源 LED 指示灯 | 关闭 - 闪烁绿色, 运行 - 绿色 |
| 电源 | 内置, 100-264 伏交流电、50/60 赫兹 |
|
显示全部
|
|
购买
|