|
|
| Visor de qualidade superior para fotografias tipo impressão | |
|
|
Elevada densidade de pixéis para ver fotografias nítidas e detalhadasO melhor ecrã de alta densidade mostra as suas fotografias com a mesma riqueza e cores vibrantes que as impressões de alta qualidade. |
Apresenta toda a nitidez de cor das fotografias profissionaisVisor a cores que realça o melhor das suas fotografias com cores vibrantes e reais, apresentando a mesma gama completa de cores encontrada nas impressões profissionais de fotografias. |
|
| Design de luxo para complementar as suas fotografias | |
Materiais e acabamentos requintados valorizam as suas fotografiasDesign de máxima qualidade e materiais requintados incluem um suporte sólido, uma moldura elegante e acabamentos pormenorizados que transmitem uma sensação de valor e gosto refinado, adicionando brilho às fotografias apresentadas na PhotoFrame. |
|
| Veja e gira facilmente as suas fotografias digitais | |
Apresentação de diapositivos, fotografia, miniaturas ou mostrar relógioOs modos de visualização permitem ver uma imagem de cada vez, em miniatura para pesquisas rápidas ou criar uma apresentação das imagens mais interessantes. |
|
|
|
Ver e gerir fotografias em cartões de memória ou memória internaO Memory-Card Manager é um conjunto de dois leitores de cartões de memória integrados e software incluído para visualização, edição, armazenamento e organização das fotos do seu cartão de memória directamente numa única e simples etapa - tudo isto sem o PC. |
| Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência | |
|
|
Conector USB para transferência fácil de fotografias a partir do computadorUm conector USB está incorporado no dispositivo para uma transferência fácil e rápida de fotografias a partir de câmaras ou computadores. |
|
|
Activação/desactivação automática do visor em horas predefinidas para poupança de energiaUm temporizador activa e desactiva a PhotoFrame nas horas seleccionadas, reduzindo o consumo de energia a bem do ambiente e economizando até um terço dos custos de energia da PhotoFrame. |
| Embalagem exterior | |
| GTIN | 1 87 12581 41204 0 |
| Número de embalagens para o consumidor | 6 |
| Peso bruto | 7,5 kg |
| Altura | 28 cm |
| Comprimento | 50,3 cm |
| Peso líquido | 1,8 kg |
| Tara | 5,7 kg |
| Largura | 30,5 cm |
| Dimensões da embalagem | |
| EAN | 87 12581 41204 3 |
| Número de produtos incluídos | 1 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Profundidade | 19 cm |
| Peso bruto | 1,164 kg |
| Altura | 9,5 cm |
| Peso líquido | 0,3 kg |
| Tara | 0,864 kg |
| Largura | 24 cm |
| Acessórios | |
| Acessórios incluídos | Adaptador CA-CC, Manual de início rápido, Suporte, cabo USB |
| Conectividade | |
| USB | Para PC/Mac (USB 2.0) |
| Comodidade | |
| Botões e controlos | 7 botões |
| Leitor de cartões | Incorporado (2x) |
| Estado do suporte multimédia ligado | Suporte ligado, Memória restante |
| Idiomas apresentados no ecrã | Dinamarquês, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Chinês Tradicional |
| Edição de fotografias | Copiar, Eliminar, Rodar |
| Efeitos fotográficos | Preto e Branco |
| Formato fotos suportado | Fotografia JPEG, Ficheiros JPEG até 10 MB, Até 13 Megapixels |
| Instalação suportada | Horizontal, Vertical |
| Modo de reprodução | Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura |
| Compatibilidade Plug & Play | Mac OS X, Windows 2000/XP ou superior, Windows Vista |
| Aprovações Regulamentares | BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL |
| Fundo do ecrã | Preto, Cinzento, Branco |
| Função de configuração | Alarme, Ligar/desligar automático, Ligar/desligar bip, Ajuste da luminosidade, Activar/desactivar visor do relógio, Idioma, Acertar hora e data, Estado |
| Definição da apres. diapositivos | Aleatório, Sequencial, Efeito de transição |
| Estado do sistema | Versão do firmware, Memória restante |
| Dimensões | |
| Profundidade da unidade | 28 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 105 mm |
| Altura da unidade | 207 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 207 mm |
| Largura da unidade | 159 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 159 mm |
| Limite de temperaturas (funcionamento) | 0 °C a 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10°C a 60°C |
| Peso | 0,34 kg |
| Imagem/Visualização | |
| Relação de aspecto | 3:2 |
| Luminosidade | 200 cd/m² |
| Rácio de contraste (típico) | 400:1 |
| Área de visualização efectiva | 137,16 x 91,44 mm |
| Vida útil a 50% de brilho | 20000 hr |
| Resolução do painel | 800x480 |
| Densidade de pixels | 133 ppi |
| Resolução | Resolução da área de visualização: 720 x 480 |
| Ângulo de visão | @ C/R > 10, 120º (H) / 110º (V) |
| Alimentação | |
| Consumo de energia | (Sistema ligado) 4.9 W |
| Suporte de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | Flash 16 MB |
| Tipos de Cartão de Memória | Compact Flash tipo I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD card |
|
Ver todos
|
|
Comprar
|
Todas as categorias
Produtos mais populares