|
|
| Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes | |
|
|
Imagen para unos colores vibrantes y nítidosImagen es una tecnología exclusiva de Philips para realzar las fotografías, que analiza éstas automáticamente para corregir y ajustar el color con el fin de conseguir un contraste óptimo. Imagen separa los colores para evitar "interferencias", ajusta la distribución del brillo para lograr un excelente contraste visual, y corrige el gamma para una mayor precisión en los colores. |
|
|
Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColorRadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla. |
|
|
SmartContrast: para unos tonos negros con muchos más maticesSmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste. Gracias a todo esto se consiguen mejores imágenes digitales y un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas o ves vídeos con tonalidades oscuras. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía. |
| Visualiza y gestiona fácilmente tus fotografías digitales | |
|
|
Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vistaEs un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla. |
Ver fotos en la unidad flash USB sin un ordenadorUn conector USB para visualizar y compartir fácilmente fotos almacenadas en la unidad flash USB. |
|
| Diseño ecológico | |
|
|
Conexión y desconexión automática de la pantalla a horas preestablecidasUn temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía. |
| Diseño pulcro y sencillo que complementa tus fotografías | |
Delicado acabado brillante y fantástica sensación al tacto |
|
| Imagen/Pantalla | |
| Ángulo de visión | @ C/D > 10, 120º (horizontal) / 100º (vertical) |
| Vida útil hasta 50% de brillo | 20000 hora |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de panel | 480 x 234 |
| Brillo | 140 cd/m² |
| Relación de contraste (típica) | 300:1 |
| Conectividad | |
| USB | Host USB 2.0 |
| Soportes de almacenamiento | |
| USB | Unidad flash USB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro |
| Comodidad | |
| Lector de tarjetas | Integrado (1x) |
| Formato de fotografías compatible | Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles, BITMAP, GIF, TIFF |
| Colocación compatible | Horizontal, Vertical |
| Botones y controles | 7 botones |
| Modo de reproducción | Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura |
| Editar fotografías | Copiar, Eliminar, Girar, Zoom y recorte |
| Efectos fotográficos | Negro y blanco, Marcos, Radiant color |
| Ajustes de secuencia de diapositivas | Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición |
| Fondo de pantalla | Negro, Blanca, Gris |
| Función de configuración | Ajuste de brillo, Language (Idioma), Estado, Encendido/apagado automático, Ajuste de hora y fecha, Activación/desactivación de la pantalla del reloj |
| Estado del sistema | Versión del firmware, Memoria restante |
| Estado de los soportes conectados | Soportes conectados, Memoria restante |
| Compatibilidad Plug & Play | Windows Vista, Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X |
| Aprobación de regulaciones | CE |
| Idiomas de los menús en pantalla | Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Chino simplificado |
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Adaptador de CA/CC, Soporte, Guía de configuración rápida, Manual de usuario |
| Dimensiones | |
| Longitud del dispositivo (con soporte) | 206,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 139,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 103 mm |
| Peso | 0,345 kg |
| Rango de temperatura (funcionamiento) | 0 °C a 35 °C |
| Rango de temperaturas (almacenamiento) | De -20 °C a 70 °C |
| Alimentación | |
| Modo de alimentación compatible | Alimentación por CA |
| Dimensiones del embalaje | |
| Altura | 19 cm |
| Altura | 7,5 pulgada |
| Anchura | 24 cm |
| Anchura | 9,4 pulgada |
| Profundidad | 9,5 cm |
| Profundidad | 3,7 pulgada |
| Peso neto | 0,9 kg |
| Peso neto | 1,984 libra |
| Peso bruto | 1,1 kg |
| Peso bruto | 2,425 libra |
| Peso tara | 0,2 kg |
| Peso tara | 0,441 libra |
| EAN | 87 12581 46688 6 |
| Número de productos incluidos | 1 |
| Tipo de embalaje | Cartón |
| Caja exterior | |
| Longitud | 29,5 cm |
| Longitud | 11,6 pulgada |
| Anchura | 24,8 cm |
| Anchura | 9,8 pulgada |
| Altura | 19,8 cm |
| Altura | 7,8 pulgada |
| Peso neto | 2,7 kg |
| Peso neto | 5,952 libra |
| Peso bruto | 3,6 kg |
| Peso bruto | 7,937 libra |
| Peso tara | 0,9 kg |
| Peso tara | 1,984 libra |
| GTIN | 1 87 12581 46688 3 |
| Número de embalajes del cliente | 3 |
|
Ver todos
|
|
Comprar
|
Todas las categorías
Productos más populares