|
|
| 时刻保持连通 | |
|
|
最长 50 天的待机时间一次充电,手机便可持续待机长达 50 天之久。 |
长达 12 小时的通话时间充一次电,电话即可支持长达 12 小时的通话时间。 |
|
| 无限提升您的多媒体体验 | |
|
|
3.2 百万像素自动对焦摄相机清晰地捕获经典瞬间犹如定焦摄像一样简单。当您将摄像机按钮按下一半时,自动对焦便会自动进入工作状态。完全按下按钮即能捕获清晰、锐利的影像。 |
|
|
享受蓝牙立体声音乐您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。 |
|
|
以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频视频拍摄功能以 MPEG4 或 H263 格式为您记录珍贵的时刻。在您的电话或电脑上播放。 |
用您自己的方式欣赏 FM 音乐 - 无论是直接播放还是使用立体声耳机享受随意调谐 FM 收音机的方便 - 通过电话的扬声器播放,或是通过立体声耳机收听,完全由您决定。只需插入耳机当作天线使用,并在菜单中选择收听选项即可。 |
|
|
|
MicroSD 存储卡插槽可增加内存/数据存储容量通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡,可以体验额外容量带来的便利,享受存储多媒体文件的乐趣。 |
| 尺寸 | |
| 天线 | 集成 |
| 形状因数 | Candy bar |
| 手机颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 111.8 x 48.9 x 15.1 毫米 |
| 手机重量 | 118.3 克(含电池)/80.7 克(不含电池) |
| 图片/显示 | |
| 屏幕对角线尺寸(英寸) | 2.4 英寸 |
| 主屏颜色 | 26.2 万色 |
| 主屏分辨率 | 240x320 像素 |
| 主屏技术 | TFT |
| 静态照片拍摄 | |
| 相机 | 集成 |
| 影像传感器类型 | CMOS |
| 画面分辨率 | VGA (640x480), 3M (2048x1536), QVGA (320x240), 1M (1280x960) |
| 画面质量 | 普通, 高, 低 |
| 图像文件格式 | JPEG |
| 图像模式 | 夜间模式, 自拍模式, 连续 |
| 特效预览模式 | 深褐色, 素描, 黑板, 蓝雕刻, 蓝光效果, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 雕印, 灰度转化, 绿色效果, 灰度, 普通, 白板 |
| 白平衡 | 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯, 手动, 白炽灯 |
| 静态照片播放 | |
| 图像压缩格式 | BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG |
| 音响 | |
| 铃声 | MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声 |
| 视频播放 | |
| 压缩格式 | MPEG4, 3GP |
| 分辨率(像素) | 352x288, 176x144 |
| 帧速率 (fps) | 15, 30 |
| 录制视频 | |
| 压缩格式 | MPEG4, 3GP |
| 分辨率(像素) | 352x288, 176x144 |
| 帧速率 | 15 fps |
| 音频播放 | |
| 音频支持格式 | AMR, Midi, MP3, SP-Midi, WAV, WMA |
| 音频捕捉 | |
| 语音录制 | 是, AMR |
| 存储介质 | |
| 用户内存 | 80 MB |
| 存储卡类型 | Micro Secure Digital (SD) 存储卡 |
| 内存管理 | 存储器状态, 动态内存分配 |
| 内置存储器容量 | 1GB Nand 闪存 + 512MB 内存 |
| 存储卡最大容量 | 8 十亿字节 |
| 网络功能 | |
| GSM 频段 | 900, 1800 MHz |
| 语音编解码器 | FR/EFR/AMR/HR |
| GPRS (Rx+Tx) | Class 10 (4+2), Class B |
| 信息收发 | 连锁短信(超长短信), 电子邮件, MMS,多媒体消息服务, SMS CB(小区广播), SMS(短消息服务), 短信群发 |
| 服务 | OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0 |
| 边缘 | 是 |
| 方便 | |
| 按钮和控制 | 相机键, 侧键, 软键 |
| 通话管理 | 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙 |
| 易于使用 | 免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示, 飞行模式 |
| 游戏和应用程序 | 日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 英中和中英字典, 文档阅读器, 国际单位换算器, 铃声编曲, MSN, 照片编辑器, 名片阅读器 |
| 可用语言:界面 | 简体中文, 繁体中文, 英语 |
| 个人信息管理 | 夏令时, 时区, 国际时钟 |
| 时钟/版本 | 数字, 国际时钟, 模拟 |
| 内嵌游戏 | 3 |
| 个性化/自定义 | 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 铃声, 墙纸, 屏幕保护程序 |
| 音量控制 | 是 |
| 振铃 | 是 |
| 多媒体 | FM 收音机 |
| 文本输入 | T9 |
| 可用语言:T9 输入法 | 简体中文, 繁体中文, 英语 |
| 连接 | |
| 耳机 | 通过迷你 USB 连接器 |
| 调制解调器功能 | CSD(语音,数据), GPRS |
| 无线连接 | 蓝牙 |
| PC Link | USB 1.1 |
| 蓝牙模式 | A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件 |
| 蓝牙 | 是 |
| 附件 | |
| 标准包装包括 | 干电式, CD ROM(手机工具), 充电器, 用户手册, USB 数据线, 手机, 立体声耳机, SAR 宣传单张 |
| 环保规格 | |
| 包装材料 | 箱体 |
| 无铅焊接产品 | 是 |
| 电源 | |
| 电池容量 | 1530 毫安锂电池 |
| 待机时间 | 长达 1200 小时 |
| 通话时间 | 长达 12 小时 |
| 电池节能管理器 | 自动开/关机 |
| 电池类型 | 锂电池 |