|
|
| 使您尽享充分的灵活性 | |
双 SIM 卡,联络更方便享受胜似拥有两部手机的方便,轻松满足不同的通讯需要。这款手机可使用 2 张 SIM 卡,同时拥有 2 路 GSM 连接 - 就像两部手机融为一体!外出时享受更大的移动联络范围。 |
|
| 时刻保持连通 | |
|
|
最长 1 个月待机时间一次充电,手机便可持续待机长达一个月之久。 |
长达 8.5 小时的通话时间一次充电,电话可以支持长达 8.5 小时的通话时间。 |
|
| 无限提升您的多媒体体验 | |
|
|
3 百万像素自动对焦摄相机清晰地捕获经典瞬间犹如定焦摄像一样简单。当您将摄像机按钮按下一半时,自动对焦便会自动进入工作状态。完全按下按钮即能捕获清晰、锐利的影像。 |
|
|
以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频视频拍摄功能以 MPEG4 或 H263 格式为您记录珍贵的时刻。在您的电话或电脑上播放。 |
|
|
享受蓝牙立体声音乐您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。 |
|
|
高品质的集成 FM 收音机使用手机及其立体声耳机,FM 收音机应用程序使您可以随时随地收听喜爱的 FM 收音机节目。 |
|
|
MicroSD 存储卡插槽可增加内存/数据存储容量通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡,可以体验额外容量带来的便利,享受存储多媒体文件的乐趣。 |
| 图片/显示 | |
| 屏幕对角线尺寸(英寸) | 2.4 英寸 |
| 主屏颜色 | 26.2 万色 |
| 主屏分辨率 | 240x320 像素 |
| 主屏技术 | TFT |
| 音响 | |
| 铃声 | MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声 |
| 均衡器设置 | 古典, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音 |
| 视频播放 | |
| 压缩格式 | MPEG4, H.263, 3GP |
| 帧速率 (fps) | 30 |
| 分辨率(像素) | 176x144, 352x288 |
| 录制视频 | |
| 压缩格式 | MPEG4, 3GP, H.263 |
| 帧速率 | 15 fps |
| 分辨率(像素) | 176x144, 352x288 |
| 音频播放 | |
| 音频支持格式 | ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA |
| 音频捕捉 | |
| 语音录制 | 是, AMR |
| 静态照片播放 | |
| 图像压缩格式 | BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, PNG, WBMP |
| 画面效果增强 | 翻转照片, 框架和图标, 旋转, 图片编辑器 |
| 旋转 | 90 度步进 |
| 静态照片拍摄 | |
| 相机 | 集成 |
| 影像传感器类型 | CMOS |
| 预览帧速率 | 30 帧/秒 |
| 图像文件格式 | JPEG |
| 图像模式 | 普通, 夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄 |
| 画面分辨率 | VGA (640x480), QVGA (320x240), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536) |
| 特效预览模式 | 灰度, 深褐色, 雕印, 黑板, 白板, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 灰度转化, 普通 |
| 白平衡 | 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯, 手动 |
| 画面质量 | 普通, 高, 低 |
| 存储介质 | |
| 存储卡类型 | Micro Secure Digital (SD) 存储卡 |
| 内存管理 | 存储器状态 |
| 用户内存 | 20 MB |
| 存储卡最大容量 | 8 十亿字节 |
| 多媒体应用 | |
| 记忆卡接口 | SD 卡插槽 |
| 连接 | |
| 蓝牙 | 是 |
| 耳机 | 通过迷你 USB 连接器 |
| 调制解调器功能 | GPRS |
| 计算机同步管理器 | Lotus Notes, MS Outlook |
| 无线连接 | 蓝牙 |
| 蓝牙模式 | A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件, 文件传输规范 |
| PC Link | USB 1.1 |
| 方便 | |
| 按钮和控制 | 4 向导航键和输入, 相机键, 侧键, 软键 |
| 通话管理 | 通话计费, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙 |
| 时钟/版本 | 模拟, 数字, 国际时钟 |
| 轻松导航 | 动画彩色矩阵 |
| 易于使用 | 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 屏保时钟, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡 |
| 游戏和应用程序 | 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 电子秒表, 日程表, 日历, “幻想国度”游戏, 国际单位换算器, 我的卡片, 照片编辑器, 数独游戏 |
| 可用语言:T9 输入法 | 英语, 简体中文, 繁体中文 |
| 可用语言:界面 | 简体中文, 繁体中文, 英语, 印度尼西亚语, 泰国语, 越南语 |
| 多媒体 | FM 收音机 |
| 个人信息管理 | 夏令时, 时区, Vcard 交换, 任务列表 |
| 音量控制 | 是 |
| 内嵌游戏 | 2 |
| 个性化/自定义 | 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 屏幕保护程序, 墙纸 |
| 振铃 | 是 |
| 附件 | |
| 标准包装包括 | 干电式, CD ROM(手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线, 1GB Micro SD 卡 |
| 环保规格 | |
| 包装材料 | 箱体 |
| 用户手册:再造纸 | 是 |
| 尺寸 | |
| 天线 | 集成 |
| 形状因数 | Candy bar |
| 手机颜色 | 银黑色 |
| 手机尺寸 | 113.6 x 49.1 x 16.9 毫米 |
| 手机重量 | 114 克(不含电池) |
| 电源 | |
| 电池容量 | 1900 毫安锂电池 |
| 电池节能管理器 | 自动开/关机 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 充电时间 | 6 小时 |
| 电子增强 | 备用电池 |
| 待机时间 | 长达 1 月 |
| 通话时间 | 长达 8.5 小时 |
| 网络功能 | |
| GPRS (Rx+Tx) | Class 10 (4+2), Class B |
| GSM 频段(主 SIM) | 900, 1800, 1900 MHz |
| GSM 频段(次 SIM) | 900, 1800 MHz |
| 信息收发 | 连锁短信(超长短信), 电子邮件, MMS,多媒体消息服务, 预定义信息(短信,彩信), SMS CB(小区广播), SMS(短消息服务), 短信群发, EMS / release 5 |
| 服务 | WAP 2.0, DRM(转发禁止), SIM Toolkit / Release 99 |
| 语音编解码器 | FR/EFR/AMR/HR |
| 边缘 | 是 |
|
显示全部
|
|
购买
|