|
|
| 保持開啟和連線狀態 | |
|
|
長達 1 個月的待機時間單次充電可使用的連續待機時間高達 1 個月 |
最多 8.5 小時的通話時間 |
|
| 盡情享受多媒體體驗 | |
|
|
享受藍牙立體聲音樂您的 Philips 手機支援 A2DP 藍牙設定檔。它可讓您無線享受喜愛的音調,而且還可以透過藍牙耳筒,聆聽高質量的立體聲音樂。 |
|
|
以 MPEG4 與 H263 格式擷取與播放影像影像擷取功能讓你能夠以 MPEG4 或 H263 格式錄下珍貴時刻。在你的手機或電腦上播放。 |
|
|
MicroSD 記憶卡插槽可增加記憶體或資料的儲存容量現在,只要將 MicroSD 記憶卡插入到手機的內置記憶卡插槽,你便可獲得額外空間並儲存更多多媒體檔案。 |
2 百萬像素相機為您留住美好一刻用 2 百萬像素的相機將您生活中美好一刻拍攝成清晰的相片,讓您在往後的日子細意回味。只需輕按快門,即可拍攝出逼真、色彩豐富的相片。 |
|
| 保持連線 | |
增強的數據速率帶來 GSM 革命EDGE 的數據容量是 GPRS 的 3 倍,讓您可以享受高速的互聯網及 WAP 存取、內容下載、收發電郵以及快速發送/接收 MMS 訊息。向網絡運營商簽用 GPRS 服務,以及在啟用了 EDGE 手機上設定 GPRS 設定檔。 |
|
| 尺寸 | |
| 天線 | 整合式 |
| 款式 | 摺機 |
| 手機色彩 | 幻影黑 |
| 手機尺寸 | 96.8 x 52 x 16.5mm |
| 手機重量 | 110g |
| 圖像/顯示 | |
| 主熒幕色彩 | 262K |
| 主熒幕解像度 | 176x220 像素 |
| 多行文字 | 6 |
| 主熒幕技術 | TFT |
| 次熒幕色彩 | B/W |
| 次熒幕解像度 | 64x64 像素 |
| 次熒幕技術 | OLED |
| 熒幕對角尺寸 | 2.2 吋 |
| 靜態圖像擷取 | |
| 相機 | 整合式 |
| 圖像感應器類型 | CMOS |
| 預覽畫面速率 | 25 格/秒 |
| 圖像檔案格式 | JPEG |
| 圖像模式 | 自動計時模式, 連續, 多重拍攝, 夜間模式 |
| 圖像解像度 | VGA (640x480), 176x220, 768x1024, SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200) |
| 敏感度 | 最少 1 明亮度 |
| 特殊效果預覽模式 | 褐色, 藍光效應, 黑白 |
| 畫面質素 | 普通, 細緻, 超細緻 |
| 靜態畫面播放 | |
| 圖像壓縮格式 | BMP, JPEG, WBMP |
| 幻燈片展示 | 是 |
| 音效 | |
| 鈴聲 | MP3 鈴聲, 64 和弦鈴聲, 語音記事鈴聲 |
| 聲音擷取 | |
| 語音錄音 | 是, AMR |
| 播放聲音 | |
| 音效支援模式 | AMR, Midi, MP3, AAC, WAV, AAC+, WMA |
| 錄音 | |
| 錄製你自己的聲音 | 是 |
| 影像擷取 | |
| 畫面速率 | 15 fps |
| 圖像感應器解像度 | 2M 像素 |
| 圖像感應器類型 | CMOS |
| 影像格式 | H.263, MPEG4 |
| 影像解像度 | QCIF |
| 影像播放 | |
| 壓縮格式 | MPEG4, H.263 |
| 解像度 (pxl) | 176x144 |
| 影片錄製 | |
| 壓縮格式 | H.263, MPEG4 |
| 儲存媒體 | |
| 內置記憶體容量 | 256 Mb Flash + 64 Mb RAM |
| 記憶卡類型 | Micro Secure Digital (SD) |
| 記憶體管理 | 記憶體狀態, 動態記憶分佈 |
| 使用者記憶體 | 10 MB |
| 最大記憶卡容量 | 2 GB |
| 網絡功能 | |
| GPRS (Rx+Tx) | Class 10 (4+2), Class B |
| GSM 頻 | 900, 1800, 1900 MHz |
| 訊息 | 長串 SMS (長 SMS ), 電子郵件, MMS (多媒體訊息服務), SMS CB (手機廣播), SMS (短訊服務), SMS 多人接收, 預定 SMS, WAP OTA 配置 |
| 服務 | OTA 配置 (WAP,MMS), SIM 工作套件 / Release 99, WAP 2.0 |
| 語音 Codec | FR/EFR/AMR/HR |
| 邊沿 | 是 |
| 便利 | |
| 按鈕與控制器 | 4 向導航鍵並輸入, 軟鍵 |
| 來電管理 | 來電轉接, 來電插撥, 通話時間, 來電等候, 來電顯示, 會議電話, 緊急呼叫, 咪高風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電, 防火墻 |
| 時鐘/版本 | 數碼, 國際時鐘 |
| 輕鬆導覽 | 自動彈蓋 |
| 方便易用 | 免提模式, 熱鍵, 飛行模式, 快捷鍵, 震動警示 |
| 遊戲與應用程式 | 鬧鈴, 計算機, 日曆, 歐元換算器, Java MIDP 2.0, 農曆, 秒錶, 倒數計時器, 中國節日提示, 國際貨幣轉換器, 女仕日曆, 價格比較表, 我的卡片, 折扣管理程式, MSN, Sudoku 遊戲 |
| 可用語言:T9 輸入 | 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 俄文, 土耳其文, T9 阿拉伯文 |
| 可用語言:UI | 簡體中文, 繁體中文, 英文, 印尼文, 泰文, 越南文 |
| 個人資料管理 | 日光節約, 時區, 智慧電話簿, Vcard 交換, 國際時鐘 |
| 個人化/自訂化 | 可下載圖像, 可下載鈴聲, 來電彩色影像顯示, 牆紙, 鈴聲, 可下載動畫 GIF, 可下載 Java 應用程式 |
| 內置遊戲 | 3 |
| 語言辨識 | 通話錄音, 長語音記事, 語音記事 |
| 計時器 | 是 |
| 振動器 | 是 |
| 音量控制 | 是 |
| 連接 | |
| 耳筒 | 經由迷你 USB 連接器 |
| Modem能力 | CSD (語音,數據), GPRS, SMS |
| 同步化 PC 日誌管理 | Lotus Notes, MS Outlook |
| 無線連接 | 藍芽 |
| 藍芽 | 是 |
| 藍芽規格 | A2DP, 免提, 耳筒, Object Push 設定檔 |
| 配件 | |
| 標準套件內含 | 電池, CD-Rom (手機工具), 充電器, 手機, 全球保修, 立體耳筒, 用戶手冊, USB 數據線 |
| 功率 | |
| 電池容量 | 1100 mAh |
| 省電控制 | 自動開/關 |
| 電池類型 | 鋰離子 |
| 充電時間 | 約 2.5 hr |
| 待機時間 | 最久達 1 個月 |
| 通話時間 | 長達 8.5 小時 |
| 綠色環保規格 | |
| 無鉛焊接産品 | 是 |